Friday 02/01/2008
Strong:
oil & gas refineries; wireless services; aluminum; health care
distributors; IT consulting; photo products; integrated telecom;
diversified metals & mining; construction materials
Weak:
computer storage & peripherals; home entertainment software; real estate
management; soft drinks; hotels; office electronics; internet retailers;
specialty stores; retail REITs; electronic manufacturing services
Top 10 Mid-Day Advancing and Declining Stocks by %Chg.:
Sym. Co. Time Price Chg. %Chg. Vol.
NYSE:
CAO Csk_Auto_Cp 12:40PM_ET 9.10 +3.15 +52.94% 4,278,585
AKT Ambac_Fin_5.875_Deb 12:39PM_ET 16.54 +2.54 +18.14% 71,030
VVI Viad_Cp 12:38PM_ET 32.16 +4.89 +17.93% 152,100
AKF Ambac_Finl_5.95_Debs 12:39PM_ET 16.60 +2.50 +17.73% 100,300
SWC Stillwater_Mng_Co 12:40PM_ET 12.28 +1.83 +17.51% 2,467,934
CA Ca_Inc 12:40PM_ET 25.64 +3.64 +16.55% 7,358,589
SPF Standard_Pacific_Lp 12:39PM_ET 4.34 +0.58 +15.43% 6,037,866
ABK Ambac_Finl_Grp_Inc 12:39PM_ET 13.40 +1.76 +15.12% 11,010,872
CLS Celestica_Sub_Vtg 12:40PM_ET 6.42 +0.79 +14.03% 2,579,357
IMB Indymac_Bncp_Inc 12:39PM_ET 9.25 +1.08 +13.22% 2,460,625
-----
MIL Milli****e_Cp 12:40PM_ET 64.75 -5.40 -7.70% 3,915,496
GGC Georgia_Gulf_Cp 12:39PM_ET 7.18 -0.62 -7.95% 317,848
ELY Callaway_Golf_Cp 12:39PM_ET 16.52 -1.47 -8.17% 1,954,500
FLE Fleetwood_Enterprise 12:39PM_ET 4.29 -0.39 -8.33% 371,850
HRW Hs_Derm_&_Wound_Care 11:54AM_ET 21.01 -1.91 -8.33% 300
YGE Yingli_Grn_Engy_Adr 12:40PM_ET 18.6201 -1.6999 -8.37% 2,491,583
SXE Stanley_Inc 12:40PM_ET 25.43 -2.45 -8.79% 651,482
WCI Wci_Communities_Inc 12:39PM_ET 5.45 -0.60 -9.92% 1,076,964
WHI W_Holding_Co_Inc 12:37PM_ET 1.305 -0.145 -10.00% 587,515
MFD Macquarie_First_Glbl 12:21PM_ET 26.01 -3.14 -10.77% 71,865
AMEX:
BDR Blonder_Tongue 11:40AM_ET 1.59 +0.29 +22.31% 2,700
XPO Express-1_Expedited 12:38PM_ET 1.1899 +0.1799 +17.81% 297,120
OHB Orleans_Homebuilders 12:38PM_ET 5.68 +0.69 +13.83% 106,355
ILX Ilx_Resorts_Inc 12:30PM_ET 4.10 +0.47 +12.95% 10,600
IOT Income_Op_Rl_Inv_Inc 12:33PM_ET 5.40 +0.60 +12.50% 1,400
PAL-WT N_American_Palladium 12:29PM_ET 1.45 +0.16 +12.40% 105,200
FDT Federal_Trust_Corp 12:27PM_ET 2.2788 +0.2288 +11.16% 15,800
PAL North_American_Palla 12:38PM_ET 4.9201 +0.4701 +10.56%
1,655,157
EGX Engex_Inc 11:53AM_ET 6.65 +0.60 +9.92% 2,500
HHH Ml_Internet_Hldr1239 12:34PM_ET 55.0701 +4.6201 +9.16% 227,000
-----
PXG Phoenix_Footwear_Gp 11:55AM_ET 1.45 -0.14 -8.81% 5,300
AOG Aurora_Oil_&_Gas 12:39PM_ET 1.00 -0.10 -9.09% 768,500
OKN-WT Oceanaut,_Inc 11:10AM_ET 1.30 -0.13 -9.09% 29,000
QGP Quantum_Group_Inc 12:03PM_ET 1.85 -0.20 -9.76% 18,800
AII-WT Aldabra_2_Acq_Cp_Wts 12:39PM_ET 1.98 -0.22 -10.00% 574,900
FXX Foxby_Corp 9:35AM_ET 2.60 -0.30 -10.34% 2,200
HX Halifax_Cp 11:13AM_ET 1.85 -0.22 -10.63% 2,700
SNR Sunair_Elec_Inc 12:29PM_ET 1.86 -0.25 -11.85% 1,100
MQC-WT Millenium_India_Wts 12:35PM_ET 1.56 -0.39 -20.00% 13,100
NEP Nephros_Inc. 12:04PM_ET 1.10 -0.30 -21.43% 30,600
NASDAQ:
YHOO Yahoo_Inc 12:45PM_ET 27.99 +8.81 +45.93% 321,590,656
DSUP Dayton_Superior_Corp 12:40PM_ET 3.32 +0.89 +36.63% 93,516
INFN Infinera_Cor****ation 12:45PM_ET 13.39 +3.20 +31.40% 1,684,538
STAR Starent_Networks 12:45PM_ET 15.50 +3.14 +25.40% 1,915,952
APWRU Chardan_South_Ut 12:40PM_ET 39.9999 +6.9999 +21.21% 4,300
APWRW Chardon_South_Wt 12:40PM_ET 11.15 +1.76 +18.74% 364,171
ISRG Intuitive_Surg_Inc 12:45PM_ET 301.49 +47.49 +18.70% 2,793,447
DDSS Labopharm_Inc. 12:43PM_ET 2.06 +0.32 +18.39% 173,755
AAII Alabama_Aircraft_Ind 12:10PM_ET 4.41 +0.68 +18.23% 8,148
DISCB Discovery_Hldng_B 12:37PM_ET 28.33 +4.33 +18.04% 800
-----
APAC Apac_Customer_Svcs 12:44PM_ET 1.00 -0.19 -15.97% 39,863
BFRM Bioform_Medical,_Inc 12:45PM_ET 5.80 -1.20 -17.14% 204,027
DRIV Digital_River_Inc 12:45PM_ET 30.60 -6.90 -18.40% 4,254,711
HPOL Harris_Interactive 12:44PM_ET 2.50 -0.67 -21.14% 806,608
NRVN Nature_Vision_Inc 9:55AM_ET 1.5501 -0.4499 -22.50% 100
OMCL Omnicell_Inc 12:45PM_ET 19.27 -5.81 -23.17% 4,870,289
ACTU Actuate_Corp 12:44PM_ET 4.26 -1.44 -25.26% 4,210,161
AVID Avid_Tech_Inc 12:45PM_ET 18.78 -7.14 -27.55% 4,546,832
PCBI Peoples_Comm_Banco 12:45PM_ET 10.50 -4.69 -30.88% 21,876
NHPI Neuro-Hitech_Inc 12:44PM_ET 0.77 -2.15 -73.63% 547,279


|