Monday 02/04/2008
Strong:
oil & gas refineries; wireless services; aluminum; health care
distributors; IT consulting; photo products; integrated telecom;
diversified metals & mining; construction materials
Weak:
computer storage & peripherals; home entertainment software; real estate
management; soft drinks; hotels; office electronics; internet retailers;
specialty stores; retail REITs; electronic manufacturing services
Top 10 End-of-Day Advancing and Declining Stocks by %Chg.:
Sym. Co. Time Price Chg. %Chg. Vol.
NYSE:
GBX Greenbrier_Co_Inc 4:00PM_ET 24.83 +4.07 +19.61% 4,789,073
GU Gushan_Env_Egy_Ads 4:00PM_ET 11.31 +1.73 +18.06% 2,121,014
YGE Yingli_Grn_Engy_Adr 4:00PM_ET 23.90 +2.82 +13.38% 5,633,239
KEI Keithley_Instruments 4:00PM_ET 11.75 +1.18 +11.16% 63,800
CHC Centerline_Hdg_Csobi 4:02PM_ET 7.00 +0.66 +10.41% 797,326
SGU Star_Gas_Ptnrs_Lp 4:00PM_ET 3.88 +0.32 +8.99% 197,800
VCI Valassis_Commun_Inc 4:00PM_ET 10.33 +0.82 +8.62% 1,519,106
PCX Patriot_Coal_Corp 4:00PM_ET 44.98 +3.37 +8.10% 721,735
KWK Quicksilver_Res_Inc 4:01PM_ET 30.93 +2.31 +8.07% 3,367,996
STV China_Dig_Tv_Hdg_Ads 4:00PM_ET 24.90 +1.79 +7.75% 524,127
-----
CAR Avis_Budget_Group,_I 4:00PM_ET 12.04 -1.59 -11.67% 3,363,047
VM Virgin_Mobile_Usa 4:01PM_ET 7.10 -0.94 -11.69% 2,303,900
WM Wa****ngton_Mutual 4:00PM_ET 19.16 -2.66 -12.19% 57,515,092
TLB Talbots_Inc 4:00PM_ET 8.26 -1.18 -12.50% 950,216
VVI Viad_Cp 4:00PM_ET 30.46 -4.35 -12.50% 290,800
MTH Meritage_Homes_Corp 4:00PM_ET 15.06 -2.23 -12.90% 817,363
ABK Ambac_Finl_Grp_Inc 4:00PM_ET 11.37 -1.83 -13.86% 12,341,565
HOV Hovnanian_Ent_Inc 4:01PM_ET 10.39 -1.70 -14.06% 4,772,454
SCT Scottish_Re_Grp_Ltd 4:00PM_ET 0.95 -0.18 -15.93% 648,770
DTG Dollar_Thrifty_Auto 4:02PM_ET 16.40 -9.62 -36.97% 3,224,373
AMEX:
IHT Innsuites_Hosp_Sbi 4:00PM_ET 1.48 +0.39 +35.28% 14,700
FDT Federal_Trust_Corp 4:00PM_ET 2.85 +0.56 +24.24% 31,800
RCH China_Architectural 4:01PM_ET 7.66 +1.48 +23.95% 561,009
DRV Debt_Resolve_Inc 4:00PM_ET 1.35 +0.25 +22.73% 34,300
GBR Cabeltel_Int_Cp_New 3:23PM_ET 1.95 +0.30 +18.18% 1,000
CDS China_Direct_Inc 4:00PM_ET 7.92 +1.12 +16.47% 596,056
WOC Wil****re_Enterpr_Inc 4:00PM_ET 3.57 +0.47 +15.16% 62,531
TTP Titan_Pharma_Inc 4:00PM_ET 1.39 +0.18 +14.88% 386,900
IOT Income_Op_Rl_Inv_Inc 4:00PM_ET 6.58 +0.78 +13.45% 2,200
UVE Universal_Insur_Hldg 4:00PM_ET 6.14 +0.69 +12.66% 175,594
-----
QGP Quantum_Group_Inc 4:00PM_ET 1.75 -0.20 -10.26% 1,200
GGA-WT Gsc_Acquisition_Wts 4:00PM_ET 1.03 -0.12 -10.43% 14,700
HTC Hungarian_Telephone 4:01PM_ET 16.40 -2.01 -10.92% 11,300
AMV-WT Alt_Asset_Mgmt_Aq_Wt 4:00PM_ET 1.02 -0.13 -11.30% 82,600
ANE-U American_Com_Newsppr 3:25PM_ET 1.35 -0.18 -11.76% 8,300
AWX Avalon_Hldgs_Cp 4:00PM_ET 5.11 -0.84 -14.12% 27,500
SHA-WT Shanghai_Century_Acq 4:00PM_ET 1.40 -0.25 -15.15% 12,300
AMC Amer_Mtg_Acc_Co_Sbi 4:00PM_ET 2.06 -0.39 -15.87% 123,247
NEP Nephros_Inc. 4:00PM_ET 0.90 -0.19 -17.43% 1,254,400
UUU Universal_Sec_Instrm 4:00PM_ET 5.52 -1.43 -20.58% 99,200
NASDAQ:
SGTL Sigmatel_Inc 4:00PM_ET 2.94 +1.15 +64.25% 7,441,870
DISK Image_Entertainmen 4:00PM_ET 1.681 +0.571 +51.44% 1,393,790
CPSL China_Prec._Steel 4:00PM_ET 5.91 +1.67 +39.38% 6,295,674
COINW Conver_Org_Cl_A_Wts 3:59PM_ET 3.60 +0.74 +25.87% 319,798
ACHN Achillion_Pharmaceut 3:59PM_ET 6.60 +1.22 +22.68% 110,746
CHNR China_Natural_Res 4:00PM_ET 22.95 +4.15 +22.07% 1,025,276
FXRE Fx_Real_Est_And_Ent 4:00PM_ET 7.88 +1.35 +20.67% 79,385
OCLS Oculus_Innovative_Sc 3:59PM_ET 5.74 +0.91 +18.84% 77,613
SFSF Successfactors,_Inc. 4:00PM_ET 10.69 +1.59 +17.47% 608,040
DEIX Directed_Electronics 3:59PM_ET 2.5825 +0.3825 +17.39% 265,929
-----
MAXE Max_Ermas_Restr_In 3:59PM_ET 3.05 -0.55 -15.28% 9,098
GLOI Globaloptions_Inc 4:00PM_ET 1.93 -0.36 -15.72% 80,303
BBGI Beasley_Brdcst_Gr 3:46PM_ET 4.75 -0.90 -15.93% 10,697
BKUNA Bankunited_Finl_Cp 4:00PM_ET 6.71 -1.28 -16.02% 2,266,119
PPCO Penwest_Pharm_Co 4:00PM_ET 4.35 -0.95 -17.92% 2,218,741
NWMO New_Motion,_Inc. 3:55PM_ET 8.33 -1.82 -17.93% 3,915
CWTR Coldwater_Creek 4:00PM_ET 5.76 -1.27 -18.07% 4,566,591
PBHC Pathfinder_Bancp 3:59PM_ET 10.05 -2.45 -19.60% 200
VYYO Vyyo_Inc 3:59PM_ET 1.85 -0.47 -20.12% 179,981
MWAV M-Wave_Inc 3:59PM_ET 0.95 -0.29 -23.39% 48,713


|