Friday 05/09/2008
Strong:
specialized consumer services; homebuilding; photo products; apparel
Weak:
divsfd metals & mining; multi-line insurance; steel; agricultural
products;
construction & engineering; oil & gas refining; specialized reits; gold;
semiconductor equip; airlines
Top 10 Mid-Day Advancing and Declining Stocks by %Chg.:
Sym. Co. Time Price Chg. %Chg. Vol.
NYSE: adv./decl./unch. 1,253/1,949/109
XRM Xerium_Technologies 12:40PM_ET 4.16 +1.18 +39.60% 1,397,593
SYX Systemax_Inc 12:39PM_ET 19.23 +2.73 +16.55% 476,742
ARP American_Repro_Co 12:39PM_ET 18.84 +2.66 +16.44% 880,026
GPK Graphic_Packaging_Ho 12:39PM_ET 2.97 +0.34 +12.93% 858,181
PMC Pharmerica_Corp 12:39PM_ET 19.10 +1.95 +11.37% 948,575
SUP Superior_Ind_Intl 12:39PM_ET 21.96 +2.22 +11.25% 510,179
OCR-PB Omnicare_Cap_Tr_Ii 11:22AM_ET 35.50 +3.10 +9.57% 4,260
DAR Darling_Intl_Inc 12:40PM_ET 16.30 +1.37 +9.18% 1,567,882
GCA Global_Cash_Acs_Hldg 12:39PM_ET 6.78 +0.56 +9.00% 194,733
CC Circuit_City_Strs 12:39PM_ET 5.21 +0.42 +8.77% 7,666,711
-----
MGI Moneygram_Intl 12:40PM_ET 1.86 -0.17 -8.37% 1,260,831
MYL-PA Mylan_Inc_Pfd_A 12:32PM_ET 807.87 -77.23 -8.73% 980
TVL Lin_Tv_Corp 12:39PM_ET 9.705 -0.955 -8.96% 93,761
PRM Primedia_Inc_New 12:38PM_ET 5.30 -0.59 -10.02% 96,000
OME Omega_Protein_Cp 12:39PM_ET 13.01 -1.51 -10.40% 833,446
LNX Lenox_Group_Inc 12:39PM_ET 1.35 -0.17 -11.18% 44,884
WCI Wci_Communities_Inc 12:39PM_ET 2.12 -0.28 -11.67% 619,723
MYL Mylan_Inc 12:39PM_ET 10.97 -1.49 -11.96% 20,346,105
PEC Pike_Electric_Corp. 12:40PM_ET 13.29 -1.98 -12.97% 411,246
FFG Fbl_Financial_Group 12:39PM_ET 22.02 -5.40 -19.69% 216,163
AMEX: adv./decl./unch. 452/652/86
IMX Implant_Sciences_Cp 10:59AM_ET 1.35 +0.20 +17.39% 6,663
FPP Fieldpoint_Petroleum 12:32PM_ET 2.182 +0.282 +14.84% 106,272
HDY Hyperdynamics_Corp 12:36PM_ET 2.716 +0.286 +11.77% 513,530
CFW Cano_Petroleum_Inc 12:40PM_ET 6.80 +0.70 +11.48% 167,111
MXC Mexco_Energy_Corp 12:36PM_ET 10.16 +0.92 +9.96% 63,451
RGN Regenerx_Biopharm_In 12:26PM_ET 1.5899 +0.1399 +9.65% 13,032
THM Intl_Tower_Hill_Mine 12:39PM_ET 1.48 +0.13 +9.63% 37,487
NBS Neostem,_Inc. 12:09PM_ET 1.35 +0.10 +8.00% 200
MVG Mag_Silver_Corp 12:34PM_ET 12.56 +0.91 +7.81% 100,800
FBK-P Franklin_Bank_Corp_A 11:45AM_ET 4.9999 +0.3499 +7.52% 3,826
-----
DCR Macroshares_Oil_Down 12:39PM_ET 1.81 -0.14 -7.18% 2,545,084
ESC Emeritus_Cp 12:39PM_ET 22.05 -1.97 -8.20% 313,740
SNT Senesco_Tech 11:56AM_ET 1.1001 -0.0999 -8.32% 26,761
SNR Sunair_Elec_Inc 9:30AM_ET 2.56 -0.24 -8.57% 3,600
GRZ Gold_Reserve_Inc 12:39PM_ET 1.77 -0.20 -10.15% 526,447
SCE-PC South_Ca_Edis_424_Pf 9:30AM_ET 16.27 -2.23 -12.05% 800
AMC-PA American_Mtg_Ac_Sr_A 12:28PM_ET 7.25 -1.00 -12.12% 3,100
RIC Richmont_Mines 12:28PM_ET 3.32 -0.50 -13.09% 158,065
GOE Credit_Suisse 10:02AM_ET 8.02 -2.06 -20.44% 1,300
LNG Cheniere_Energy_Inc 12:40PM_ET 6.09 -1.82 -23.01% 2,254,660
NASD: adv./decl./unch. 1,081/1,649/144
TBAC Tandy_Brands_Acc 10:45AM_ET 4.8199 +0.8599 +21.71% 1,354
COSI Cosi_Inc 12:42PM_ET 2.69 +0.46 +20.63% 371,234
MGRC Mcgrath_Rent_Cp 12:44PM_ET 27.00 +3.88 +16.78% 377,379
BTRX Barrier_Therapeutics 12:43PM_ET 2.33 +0.33 +16.50% 562,828
SSBX Silver_State_Bancorp 12:45PM_ET 2.337 +0.317 +15.69% 742,073
PEGA Pegasystems_Inc 12:43PM_ET 12.05 +1.62 +15.53% 172,673
CHRK Cherokee_Intl_Cp 12:41PM_ET 2.02 +0.27 +15.43% 22,459
PCLN Priceline.Com_Inc 12:45PM_ET 142.46 +18.68 +15.09% 4,421,098
TRLG True_Religion_Apparl 12:45PM_ET 22.3114 +2.8014 +14.36% 3,969,849
RICK Ricks_Cabaret_Intl 12:44PM_ET 22.23 +2.67 +13.65% 746,988
-----
TRBN Trubion_Pharmaceutic 12:40PM_ET 5.95 -1.13 -15.96% 5,683
IPAS Ipass_Inc 12:43PM_ET 2.15 -0.41 -16.02% 672,550
GEOY Geoeye_Inc 12:45PM_ET 18.2588 -3.7212 -16.93% 2,269,796
CCOI Cogent_Comm_Group 12:45PM_ET 18.5575 -4.1225 -18.18% 4,649,803
PEDH Peoples_Educational 11:38AM_ET 2.18 -0.57 -20.73% 10,031
CALC Calif_Coastal_Comm 12:43PM_ET 3.94 -1.38 -25.94% 153,325
PIIID Peco_Ii_Inc_New 11:10AM_ET 3.51 -1.48 -29.66% 1,171
ZRBA Zareba_Systems_Inc 12:30PM_ET 2.92 -1.43 -32.87% 39,378
PROJ Deltek,_Inc. 12:45PM_ET 8.37 -4.16 -33.20% 641,855
TDSC 3D_Systems_Cp 12:45PM_ET 8.98 -5.14 -36.40% 349,237


|